色欲xxoo久久久精产国品,老牛嫩草一二三产品区别,国产男女爽爽爽免费视频,avtt2015

【2018-19賽季彩經】法甲卡昂名單

體壇10-25 22:54

卡昂

Stade Malherbe Caen

【上賽季名次】16 【成立時間】1913年

【主場】米歇爾·多爾納諾球場 【容量】21000人

【主帥】梅卡達爾(Mercadal)1972.02.29 法國


號碼/球員 國籍 生日 身高

門將

1 澤拉茲尼(Zelazny) 法國 91.09.22 186

16 卡朗(Callens) 法國 98.09.06 182

30 桑巴(Samba) 法國 94.04.25 186

40 勒萊(Reulet) 法國 94.01.14 181


后衛

2 貝斯(Baysse) 法國 88.05.18 185

3 阿穆戈姆(Armougom) 法國 98.06.05 173

14 格拉迪(Gradit) 法國 92.11.24 180

15 伊莫魯(Imorou) 貝寧 88.09.16 181

20 馬雷加(Marega) 法國 98.04.20 195

21 吉爾貝(Guilbert) 法國 94.12.24 178

22 姆本格(Mbengue) 塞內加爾 93.12.01 178

23 穆罕默德·達博(M.Dabo) 法國 86.11.28 176

24 吉庫(Djiku) 法國 94.08.09 182

29 熱納瓦(Genevois) 海地 87.10.28 181

32 阿拉迪爾(Alhadhur) 科摩羅 91.12.04 172


中場

4 迪奧芒德(Diomande) 科特迪瓦 92.08.28 185

5 ??疲⊿ankoh) 幾內亞 92.03.20 180

6 奧尼昂格(Oniangue) 剛果(布) 88.11.04 187

7 賽義夫丁·哈維(Khaoui) 突尼斯 95.04.27   180   

8 佩特斯(Peeters) 比利時 92.02.09 188

10 法熱(Fajr) 摩洛哥 88.08.01 178

17 德曼蓋(Deminguet) 法國 98.01.07 178

34 路易(Louis) 海地 92.08.08 171


前鋒

9 雷帕(Repas) 斯洛文尼亞 97.05.19 171

11 寧加(Ninga) 乍得 93.05.17 186

12 博維(Beauvue) 瓜德羅普 88.04.16 174

13 夸庫(Kouakou) 科特迪瓦 91.03.01 182

18 邦穆(Bammou) 摩洛哥 91.09.11 188

19 喬孔特(Tchokounte) 喀麥隆 88.09.11 186

27 克里韋利(Crivelli) 法國 95.02.06 184


法甲  /   卡昂

熱門評論

暫無評論

全部評論

暫無評論

主站蜘蛛池模板: 克拉玛依市| 伽师县| 桂东县| 乌兰县| 内乡县| 唐河县| 正定县| 舞阳县| 红安县| 忻城县| 蒲江县| 吐鲁番市| 时尚| 富川| 贺兰县| 黔江区| 开化县| 襄樊市| 莱西市| 湖口县| 东港市| 满城县| 玉门市| 梁平县| 高唐县| 建湖县| 天津市| 太白县| 湘潭县| 安远县| 青海省| 莎车县| 吉安市| 平山县| 彭泽县| 宝鸡市| 锡林浩特市| 台中县| 乡城县| 芜湖县| 永靖县|